メーカー/原産地 | 国内 | 商品の状態 | 新品 |
---|---|---|---|
発送国 | 国内 (日本) | ||
材料/素材 | ・12ライン対応・内蔵PoEでデバイスに電力を供給し、ネットワーク接続を可能にします。・ヘッドセット用電子フックスイッチ(EHS)対応。・HDオーディオ付きの全二重スピーカーフォンで、オーディオ品質と鮮明さを最大限に引き出します。・48個のプログラム可能なキー。・最大4つのサイドカー拡張モジュール(Ooma GBX20)に対応。・Bluetooth。・7インチカラーディスプレイ。・デュアルバンドWi-Fi・10/100/1000イーサネット、パススルーポート付き。カテゴリー: 固定電話メーカー: Oomaブランド: ooma高さ: 37.5 センチ幅: 25.8 センチ奥行: 8.9 センチ重量: 1.7 Kg全国送料無料。 注文完了後、海外倉庫から国内へ取り寄せの為、2〜3週間でのお届けとなります。日本に到着後、検品し発送させて頂きます。発送時に、配送業者と追跡番号をお伝えいたします。日本郵便、佐川急便にて発送いたします。関税手続きは全て当方で対応致します。稀に税関審査の開封による外箱の損傷がございますが、商品自体の品質は問題ございませんのでご安心ください。複数購入希望の方は、取り置きをしてまとめて発送させていただきます。(電波法上の技術基準に適合する必要がある無線機器のご検討のお客様へ:商品は並行輸入品である為、電波法上の技術基準に適合致しません。日本国内でご使用する場合、電波法に違反する恐れがございます。ご購入・ご使用には十分ご注意ください。) | ||
決済方法 | VISA, MasterCard, AMEX, JCB card, PayPal, LINE Pay, PayPay, コンビニ決済, Suica決済, あと払い(ペイディ), 銀行振り込み, ネットバンキング, Qサイフ | ||
A/S情報 | A/Sセンターおよびメーカーまたは販売者にご連絡ください。 | ||
返品/交換 | 商品ページ上の詳細やお知らせ・ご注意を参考してください。 |
Netgear Prompting Awareness of Ooma\u0027s Leadership in Home Safety
Ooma 2670W IP Phone
Ooma 2670W IP Phone
Ooma 2613 IP Phone
Ooma 2603 IP Phone - Buy 1 Get 1 Free
Ooma 2602 IP Phone
Hosted PBX (Private Branch Exchange) Systems for Businesses | Ooma
: Ooma 2670W Executive IP Desk Phone. Works only with
Ooma 2670W Executive IP Desk Phone. Works only with Ooma Office Cloud-Based VoIP Phone Service with Virtual Receptionist, Desktop and Mobile App,
Ooma 2670W Executive IP Desk Phone. Works only with Ooma Office Cloud-Based VoIP Phone Service with Virtual Receptionist, Desktop and Mobile App,
Ooma Family Internet Home Phone Service Bundle with Premier Service Plan. Includes Address-Based 911 and Text alerts, Unlimited Nationwide Calling,
Ooma 2670W Executive IP Desk Phone. Works only with Ooma Office Cloud-Based VoIP Phone Service with Virtual Receptionist, Desktop and Mobile App,
Ooma 2670W Executive IP Desk Phone. Works only with Ooma Office Cloud-Based VoIP Phone Service with Virtual Receptionist, Desktop and Mobile App,
: Ooma 2670W Executive IP Desk Phone. Works only with
-
商品満足度
4.8 -
採点分布
-
5つ★
-
4つ★
-
3つ★
-
2つ★
-
1つ★
-
5つ★
項目別評価
- つけ心地
-
満足です
98%
- 発色の良さ
-
満足です
98%
- 盛れ感
-
満足です
93%
- つけ心地
-
- 満足です
-
- イマイチ
-
- 発色の良さ
-
- 満足です
-
- イマイチ
-
- 盛れ感
-
- 満足です
-
- イマイチ
-